Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage regeling A | 1,67% | 1,875% |
Opbouwpercentage regeling B | 1,875% | 1,875% |
Franchise regeling A | € 14.913 | € 16.427 |
Franchise regeling B | € 21.339 | € 21.339 |
Maximum loon regeling A | € 63.554 | € 65.461 |
Maximum loon regeling B | € 63.554 | € 65.461 |
Maximum loon excedentregeling | € 114.866 | € 128.810 |
Premie regeling A | 26,3% | 26,3% |
Premie regeling B | 26,6% | 26,6% |
Premie werkgever | de helft van de premie | de helft van de premie |
Premie werknemer | de helft van de premie | de helft van de premie |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2023 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2022 (pdf) voor het vaststellen van de premie.